
A fogorvos válaszol...
Az Ön mosolya a mi szenvedélyünk
Spa élmény a fogászatban
Terenyi Fogászati Klinika | H 1165 Budapest, Nógrádverőce u. 35/a. | +36 1 407 0776 | +36 30 418 4700 | info@terenyiklinika.hu
Áraink
Fogászati kezeléseink árai
Aktuális napi árfolyamon lehetőség van forintban történő fizetésre is.
Diagnosztika |
|
Konzultáció, állapotfelmérés (panoráma röntgen nélkül) | 35 EUR |
Konzultáció, állapotfelmérés panoráma röntgennel (fogászati szűrővizsgálat, góckutatás) | 50 EUR |
Szájsebészeti (implantológiai) konzultáció - Dr. Terenyi Ágnes | 55 EUR |
Szájsebészeti (implantológiai) konzultáció CT felvétellel | 90 EUR |
Digitális panoráma röntgen | 25 EUR |
CT felvétel | 55 EUR |
Endo/Quadráns CT | 45 EUR |
Teleröntgen | 25 EUR |
Panoráma és teleröntgen csomag | 40 EUR |
Intraoriális röntgen | 15 EUR |
Várandós szűrés | 45 EUR |
Éves kontroll + panoráma röntgen + fogkőeltávolítás | 100 EUR |
I.v. szedáció óránként | 300 EUR |
Készenléti díj - 24 órán belül lemondott vagy elmaradt kezelés esetén fizetendő készenléti díj (30 perc felett, félóránként) | 30 EUR* |
Konzerválás |
|
Tömés (fognyaki) | 65 EUR |
Tömés (1 felszín) | 78 EUR |
Tömés (2 felszín) | 92 EUR |
Tömés (3 felszín) | 105 EUR |
Ideiglenes tömés | 35 EUR |
Gyökérkezelés - 1 csatorna | 156 EUR |
Gyökérkezelés - 2 csatorna | 180 EUR |
Gyökérkezelés - 3 csatorna | 216 EUR |
Gyökérkezelés - 4 csatorna | 240 EUR |
Régi gyökértömés eltávolítása csatornánként | 35 EUR |
Gyógyszeres zárás | 40 EUR |
Csonkfelépítés üvegszálas csappal | 100 EUR |
Csonkfelépítés élő fogra | 80 EUR |
Pulpasapkázás | 25 EUR |
Fogpótlások, esztétikai fogászat |
|
Fémkerámia korona, hídtag | 230 EUR |
Teljes kerámia korona, hídtag (Full contour zirconia) | 257 EUR |
Teljes kerámia korona, hídtag (Cirkon, CAD-CAM) | 310 EUR |
Kerámia betét (Emax, CAD-CAM) | 270 EUR |
Kerámia héj (Emax, CAD-CAM) | 270 EUR |
Kompozit (Gradia) betét | 270 EUR |
Fogfehérítés – sínes / állcsont | 175 EUR |
Fogfehérítés – teljes Zoom (mindkét állcsont) | 325 EUR |
Ideiglenes korona (rendelői) | 40 EUR |
Ideiglenes korona (technikai) | 86 EUR |
Teljes kivehető fogsor/ állcsont (ideiglenes/végleges) | 486 / 702 EUR |
Harapásemelő sín (labor által készített) | 90 EUR |
Ideiglenes clip (1-3 tag) | 125 EUR |
Ideiglenes clip (4-6 tag) | 210 EUR |
Ideiglenes clip (>7 tag) | 351 EUR |
Szájhigiénia, fogágy-kezelések |
|
Irányított Biofilm Terpáia (GBT) - Professzionális fogkő eltávolítás | 95 EUR |
Homokpolírozás | 41 EUR |
ITOP egyéni szájhigiéniás tanácsadás | 49 EUR |
Zárt kürett (foganként) | 55 EUR |
Nyitott kürett (kvadránsonként) | 90 EUR |
Parodontológiai kisműtét | egyedi tervezés alapján |
Szájsebészet, implantáció |
|
Fogeltávolítás, egyszerű | 55 EUR |
Gyökéreltávolítás, bölcsességfog-eltávolítás, egyszerű | 90 EUR |
Gyökér- és bölcsességfog-feltárás | 120 EUR |
Gyökércsúcs-rezekció | 145 EUR |
Nobel Parallel CC implantátum
|
703 EUR
|
Nobel Replace Select | 622 EUR |
Alpha Bio implantátum (10 év garancia)
|
486 EUR
|
Csontpótlás |
|
Sinuslift | 400 EUR |
egyéb csontpótlás | egyedi tervezés alapján |
Csontpótló anyag BioOss nagy | 200 EUR |
Membrán nagy | 200 EUR |
Gyermekfogászat (0-12 éves kor között) |
|
Barázdazárás | 55 EUR |
Tejfog tömés | 60 EUR |
Tejfog húzás | 45 EUR |
Tejfog trepanálás | 70 EUR |
Maradó fogaknál felnőtt kezelési árakkal számolunk | |
Fogszabályozás |
|
Konzultáció | 35 EUR |
Konzultáció lenyomatvétellel | 85 EUR |
Rögzített passzív önligírozó rendszerek (külső fogfelszínre ragasztott szabályozó): | |
D-Gainer készülék (korai kezelés, 9-12 éves korig) | 485 EUR / fogív |
H4/Pitts 21 fém passzív készülék (egyéni mosolyesztétikai kezelés) | 950 EUR / fogív |
H Go esztétikus készülék (egyéni mosolyesztétikai kezelés) | 905 EUR / fogív |
Kivehető fogszabályozó készülékek: | |
Aqualizer (állkapocsizületi sín előkészítéséhez | 40 EUR |
Myofunkcionális készülék (korai kezelés, 6-10 éves korig) | 150 EUR |
TMI sín (állkapocsizületi problémák kezelésére | 310 EUR |
Retenciós lemez (rögzített készülék viselése után stabilizálja az állapotot) | 162 EUR / db |
Invisalign full - 5 év garancia (láthatatlan fogszabályozó virtuális tervezéssel) | 5 000 EUR |
Mikroszkópos gyökérkezelés |
|
Gyökérkezelés mikroszkóppal - 1 csatorna | 354 EUR |
Gyökérkezelés mikroszkóppal - 2 csatorna | 405 EUR |
Gyökérkezelés mikroszkóppal - 3-4 csatorna | 435 EUR |
* A készenléti díj - 24 órán belül lemondott vagy elmaradt kezelés esetén fizetendő (30 perc felett, félóránként)
Megértésüket és segítségüket előre is köszönjük!
Megértésüket és segítségüket előre is köszönjük!
Kapcsolat
1165 Budapest,
Nógrádverőce u. 35/a.
Telefon:
+36 1 407 0776
Mobil:
+36 30 418 4700
E-mail:
info@terenyiklinika.hu










